Technische Übersicht
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Name | Cougar1 | Cougar2 | CX1 | CX2 |
| Sitzplätze | 1 | 2 | 1 | 2 |
| max. Schulterbreite | 40 cm | 59 cm | 40 cm | 59 cm |
| Beinlänge/Knickmaß | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Kopfhöhe | 69 cm | 69 cm | 69 cm | 69 cm |
| LxBxH (Basis mit Griff) | 115 x 69 x 93 cm | 115 x 83 x 93 cm | 121 x 70 x 110 cm | 121 x 83 x 110 cm |
| LxBxH gefaltet * | 107 x 62 x 26 cm | 107 x 81 x 26 cm | 107 x 62 x 28 cm | 107 x 81 x 28 cm |
| Griffhöhe** | 104,5 / 93 cm | 104,5 / 93 cm | 108 / 96 cm | 108 / 96 cm |
| Gewicht (Basis mit Griff) | 10,2 kg | 11,9 kg | 12,7 kg | 14,8 kg |
| Zuladung | 34 kg | 45 kg | 34 kg | 45 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Name | Corsaire XL | Captain XL | Cabriolet |
| Sitzplätze | 2 | 2 | 2 |
| max. Schulterbreite | 66 cm | 72 cm | 64 cm |
| Beinlänge/Knickmaß | 55 cm | 52 cm | 55 cm |
| Kopfhöhe | 70 cm | 70 cm | 62 cm |
| LxBxH (Basis mit Griff) | 118 x 85 x 106 cm | 118 x 85 x 106 cm | 114 x 81 x 96 cm |
| LxBxH gefaltet * | 105 x 85 x 37 cm | 107 x 85 x 42 cm | 98 x 78 x 27 cm |
| Griffhöhe** | 106 / 93 cm | 107,5 / 95 cm | 106 / 93 cm |
| Gewicht (Basis mit Griff) | 13,4 kg | 15,1 kg | 11,1 kg |
| Zuladung | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
* ohne Griff, ohne Räder
** in hoher und niedriger Position, jeweils gemessen in der Buggyfunktion
Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Wir weisen darauf hin, dass die hier gezeigten Farben von den Originalfarben abweichen können.
Der Hersteller behält sich produktionsbedingte Abweichungen mit gleichwertiger Ausstattung oder Materialien vor.








